일반현황
설립목적 및 근거 옥외광고의 획기적 개선 및 관련산업의 육성 · 발전을 전문적으로 지원하기 위하여 한국옥외광고센터를 설립함.
(옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제11조4)
주요사업
조직 및 인원현황
센터조직
1 실 4 부
센터정원 (2021년 1월)
31 명
임원현황
옥외광고센터장(이사)
박상배
2018.03.05 ~ 2021.03.04
LG전자/LG디스플레이/OCI(주)
선임방법
이사
이사장
임명
행정안전부장관
승인
사업실적
옥외광고 사업수입
(2021년 1월 기준, 단위 : 백만 원)
구분 | 합계 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 306,722 | 11,554 | 16,808 | 19,930 | 31,211 | 28,444 | 29,525 | 29,007 | 23,150 | 23,199 | 28,340 | 34,369 | 31,185 |
수익금 배분
(2021년 1월 기준, 단위 : 백만 원)
구분 | 합계 | 11대구 | 11여수 | 12제주 | 13충주 | 13평창 | 14인천 | 14인천(장) | 15광주 | 15문경 | 15물포럼 | 17무주 | 18창원 | 18평창 | 19광주 | 20부산 | 지자체 | 센터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 306,722 | 14,966 | 14,024 | 2,147 | 2,382 | 3,290 | 33,780 | 4,893 | 19,054 | 3,781 | 1,239 | 993 | 3,704 | 35,161 | 6,721 | 960 | 95,544 | 64,084 |
2009년 | 11,554 | 2,888 | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 2,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,941 | 1,527 |
2010년 | 16,807 | 5,042 | 3,361 | 0 | 0 | 0 | 3,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,820 | 2,223 |
2011년 | 19,931 | 7,037 | 4,237 | 501 | 0 | 175 | 1,563 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,347 | 2,632 |
2012년 | 31,211 | 0 | 4,115 | 1,646 | 0 | 3,115 | 7,313 | 0 | 4,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,658 | 4,443 |
2013년 | 28,444 | 0 | 0 | 0 | 2,382 | 0 | 7,760 | 981 | 2,518 | 274 | 205 | 0 | 0 | 4,027 | 0 | 0 | 5,767 | 4,531 |
2014년 | 29,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,894 | 3,912 | 842 | 1,181 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,598 | 5,212 |
2015년 | 29,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,334 | 2,326 | 148 | 0 | 0 | 4,028 | 0 | 0 | 5,720 | 6,451 |
2016년 | 23,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 11,330 | 0 | 0 | 6,007 | 5,568 |
2017년 | 23,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 630 | 9,977 | 0 | 0 | 6,031 | 5,568 |
2018년 | 28,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,829 | 5,800 | 5,541 | 0 | 7,368 | 6,802 |
2019년 | 34,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 23,961 | 9,228 |
2020년 | 31,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 20,326 | 9,899 |
[참고] 국제대회의 공식명칭
2021년도 예산
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
예산과목 | 금액 | 예산과목 | 금액 |
전년도이월금 | 16,000 | 비품 등 | 2,710 |
부가세예수금 등 | 3,608 | 부가세예수금 | 3,608 |
옥외광고사업수입 | 36,040 | 기금배분사업비 | 26,041 |
교육운영/연구용역 사업수익 | 36 | 사업비 | 4,171 |
이자수입 | 300 | 일반관리비 | 6,899 |
잡수입 | - | 예비비 | 12,555 |
합계 | 55,984 | 합계 | 55,984 |